1 300.000 DT 1 199.000 DT
MINI AC PLUS ZKTECO
Reconnaissance faciale par lumière visible
• Algorithme anti-plagiat contre les attaques d’impression (laser, images couleur ،
Et noir et blanc), attaques vidéo et attaque de masque tridimensionnel
• Vérifications multiples : visage / paume / carte / mot de passe
• Modules de cartes multiples : ID carte 125khz (EM) / Carte IC 13,56 MHz (MF) Capacité 3000 modèles de visage
Disponible
Reconnaissance faciale par lumière visible
• Algorithme anti-plagiat contre les attaques d’impression (laser, images couleur ،
Et noir et blanc), attaques vidéo et attaque de masque tridimensionnel
• Vérifications multiples : visage / paume / carte / mot de passe
• Modules de cartes multiples : ID carte 125khz (EM) / Carte IC 13,56 MHz (MF) Capacité 3000 modèles de visage
Display | 5-inch Touch Screen | ||||
Face Capacity | 3,000 | ||||
Palm Capacity | 1,500 (Optional) | ||||
Card Capacity | 3,000 | ||||
Transactions | 150,000 | ||||
Operation System | Linux | ||||
Standard Functions | ID Card, ADMS, T9 Input, DST, Camera, 9 digit user ID, Acess Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes |
||||
Hardware | 900MHZ Dual Core CPU Memory 512MB RAM / 8G ROM 2MP WDR Low Light Camera Adjustable Light Brightness LED |
||||
Communication | TCP/IP, WIFI(Optional), Wiegand input/output, RS485 | ||||
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input | ||||
Optional Functions | 13.56MHz IC Card / WiFi | ||||
Face Recongntion Speed | ≤1s | ||||
Biometrics Algorithms | ZKFace VX5.8 / ZKPlam VX12.0 | ||||
Power Supply | 12V 3A | ||||
Working Humidity | 10%-90% | ||||
Working Temperature | -10 °C- 45 °C | ||||
Dimensios (W*H*D) | 91.93*202.93*21.5mm | ||||
Supported Software | ZKBioAccess |
Télécharger la brochure commerciale
GARANTIE 1 ANS
Facilité
3 mois | 6 mois | 12mois |
Marque | ZKTECO |
---|
Disponible
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.